Leírás és Paraméterek
| Csatlakozás | Hálózati |
| Funkciók | Nyomtat, másol, szkennel |
| Nyomtató típus | Lézernyomtató |
| Papír méret | A3 |
| Speciális | ADF dokumentum adagolás |
| Szín kezelés | Fekete-fehér |
| Termék 1. szint | Nyomtató |
| Termék 2. szint | Irodai |
| Termék 3. szint | Lézer / led |
| Teljesítmény | 4-10 főre ajánlott |
| Márka | Xerox |
| Állapot | A |
| Garancia | 12 hónap |
| Garancia helye | Helyszíni |
| Festékanyagok száma | 1 |
| Induló kellékek típusa | Induló töltettel |
| Funkciók | Nyomtat, másol, szkennel, faxol |
| Színkezelés | Mono |
| Elsődleges csatlakozók | Hálózat, usb 2.0 |
| Duplex | Nyomtatás, szkennelés/másolás |
| Maximális papírméret | A3 |
| Kézi vagy hátsó adagoló | Kézi |
| Bemeneti papírtálcák száma | 2 |
| Lapadagoló típusa | Dadf |
| Max nyomtatási felbontás | 1200*1200 |
| Nyomtatónyelv | Pcl |
| Szkenner típusa | Síkágyas |
| Max szkennelési felbontás | 600*600 |
| Szkenner funkciók | Emailbe, ftp-re, usb-re, smb-re |
| Szkennelési formátumok | Jpg, pdf, tif |
| Kijelző típusa | Érintő |
| Beüzemelés köteles | Nem |
| Gyáriszám kötelező | Igen |
| Kézi vagy hátsó adagoló | 100 |
| Bemeneti tálca 1. | 250 |
| Kimeneti tálca | 250 |
| Maximális papírsúly | 163 |
| Adagoló lapkapacitás | 100 |
| Nyomtatási sebes. mono iso | 25 |
| Szkennelési sebesség mono iso | 30 |
| Szkennelési sebesség color iso | 30 |
| Kijelző mérete | 10.92 |
| Ajánlott havi terhelhetőség | 25000 |
| Memória | 1500 |
Xerox B1025DN másológép A3 DADF
Ár:
366.713 Ft
(288.750 Ft + ÁFA)
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó cikkszám: | B1025V_U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elérhetőség: | Előrendelhető | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerezhető hűségpontok: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó: | Xerox nyomtatók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Xerox B1025DN másológép A3 DADF Főbb tulajdonságok
Műszaki adatok
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

