Leírás és Paraméterek
| Nyomtató típus | Tintasugaras nyomtató |
| Papír méret | A4 |
| Termék 1. szint | Nyomtató |
| Termék 2. szint | Irodai |
| Termék 3. szint | Tintasugaras patronos |
| Teljesítmény | 10+ főre ajánlott |
| Márka | Hp |
| Állapot | A |
| Szín | White |
| Festékanyagok száma | 4 |
| Induló kellékek típusa | Induló töltettel |
| Funkciók | Nyomtat, másol, szkennel, faxol |
| Színkezelés | Színes |
| Elsődleges csatlakozók | Hálózat, usb 2.0, előlapi usb |
| Duplex | Nyomtatás, szkennelés/másolás |
| Maximális papírméret | A4, a3 |
| Kézi vagy hátsó adagoló | Kézi |
| Bemeneti papírtálcák száma | 3 |
| Lapadagoló típusa | Dsdf |
| Max nyomtatási felbontás | 1200*1200 |
| Nyomtatónyelv | Pcl, ps3, pdf direct |
| Szkenner típusa | Lapbehúzós |
| Max szkennelési felbontás | 600*600 |
| Szkenner funkciók | Emailbe, usb-re, pc-n keresztül, twain, smb-re |
| Szkennelési formátumok | Jpg, pdf, tif, bmp, png, pdf/a |
| Fax funkciók | Pc-n keresztül, küldés és tárolás, automatikus újratárcsázás, címjegyzék, gyorstárcsázás, faxolás mappába |
| Kijelző típusa | Érintő |
| Merevlemez | Ssd |
| Jellemzők | Pin kódos nyomtatás, beépített finisher |
| Beüzemelés köteles | Nem |
| Gyáriszám kötelező | Igen |
| Kézi vagy hátsó adagoló | 100 |
| Bemeneti tálca 2. | 550 |
| Bemeneti tálca 3. | 550 |
| Kimeneti tálca | 500 |
| Maximális papírsúly | 220 |
| Adagoló lapkapacitás | 100 |
| Nyomtatási sebes. mono iso | 35 |
| Nyomtatási sebes. color iso | 35 |
| Szkennelési sebesség mono iso | 50 |
| Szkennelési sebesség color iso | 50 |
| Kijelző mérete | 10.9 |
| Ajánlott havi terhelhetőség | 30000 |
| Memória | 1.5 |
HP PageWide Pro 772zs MFP
Ár:
413.082 Ft
(325.262 Ft + ÁFA)
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt | ||||||||||
| Gyártó cikkszám: | Y3Z59B | ||||||||||
| Elérhetőség: | Előrendelhető | ||||||||||
| Szerezhető hűségpontok: | 0 | ||||||||||
| Gyártó: | Hewlett-Packard nyomtatók | ||||||||||
|
HP PageWide Pro 772zs MFP
Főbb tulajdonságok
Műszaki adatok
Kinek ajánljuk?
Otthoni irodába vagy vállalkozásba, ahol egy készülékben szeretnék megoldani a nyomtatást, másolást és szkennelést. Főbb előnyök
|
|||||||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

