Leírás és Paraméterek
| Csatlakozás | WiFi |
| Funkciók | Nyomtat, másol, szkennel |
| Nyomtató típus | Lézernyomtató |
| Papír méret | A4 |
| Speciális | ADF dokumentum adagolás |
| Szín kezelés | Színes |
| Termék 1. szint | Nyomtató |
| Termék 2. szint | Irodai |
| Termék 3. szint | Lézer / led |
| Teljesítmény | 1-3 főre ajánlott |
| Márka | Brother |
| Állapot | A |
| Festékanyagok száma | 4 |
| Induló kellékek típusa | Induló töltettel |
| Funkciók | Nyomtat, másol, szkennel, faxol |
| Színkezelés | Színes |
| Elsődleges csatlakozók | Wifi, hálózat, usb 2.0 |
| Duplex | Nyomtatás, szkennelés/másolás |
| Maximális papírméret | A4 |
| Kézi vagy hátsó adagoló | Kézi |
| Bemeneti papírtálcák száma | 1 |
| Lapadagoló típusa | Dadf |
| Max nyomtatási felbontás | 1200*600 |
| Nyomtatónyelv | Gdi, pcl |
| Szkenner típusa | Síkágyas |
| Max szkennelési felbontás | 1200*2400 |
| Szkenner funkciók | Emailbe, ftp-re |
| Szkennelési formátumok | Jpg, pdf |
| Kijelző típusa | Érintő |
| Beüzemelés köteles | Nem |
| Gyáriszám kötelező | Igen |
| Kézi vagy hátsó adagoló | 30 |
| Bemeneti tálca 1. | 250 |
| Kimeneti tálca | 150 |
| Maximális papírsúly | 163 |
| Adagoló lapkapacitás | 50 |
| Nyomtatási sebes. mono iso | 24 |
| Nyomtatási sebes. color iso | 24 |
| Memória | 512 |
Brother MFCL3770CDW MFP
Ár:
238.559 Ft
(187.842 Ft + ÁFA)
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt | ||||||
| Gyártó cikkszám: | MFCL3770CDWYJ1 | ||||||
| Elérhetőség: | Előrendelhető | ||||||
| Szerezhető hűségpontok: | 0 | ||||||
| Gyártó: | Brother nyomtatók | ||||||
|
Brother MFCL3770CDW MFP
Garancia: 2 év; regisztrációval max. 3 év
Főbb tulajdonságok
Műszaki adatok
Kapcsolódó kellékanyagok Brother utángyártott toner - TN247 fekete | Brother utángyártott toner - TN247 cián 2300 oldal | Brother utángyártott toner - TN247 sárga 2300 oldal | Brother utángyártott toner - TN247 Magenta 2300 oldal | TN243Y | TN243C | TN243M | DR243CL | TN243BK
Kinek ajánljuk?
Otthoni irodába vagy vállalkozásba, ahol egy készülékben szeretnék megoldani a nyomtatást, másolást és szkennelést. Főbb előnyök
|
|||||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

