Leírás és Paraméterek
Csatlakozás | Hálózati |
Funkciók | Nyomtat |
Speciális | Duplex kétoldalas nyomtatás |
Szín kezelés | Fekete-fehér |
Termék 1. szint | Nyomtató |
Termék 2. szint | Irodai |
Termék 3. szint | Lézer / led |
Teljesítmény | 1-3 főre ajánlott |
Márka | Brother |
Állapot | A |
Festékanyagok száma | 4 |
Induló kellékek típusa | Induló töltettel |
Funkciók | Nyomtat |
Színkezelés | Színes |
Elsődleges csatlakozók | Wifi, hálózat, usb 2.0 |
Wireless csatlakozók | Wifi direct, nfc |
Duplex | Nyomtatás |
Maximális papírméret | A4 |
Kézi vagy hátsó adagoló | Kézi |
Bemeneti papírtálcák száma | 1 |
Max nyomtatási felbontás | 2400*1200 |
Nyomtatónyelv | Gdi, pcl |
Kijelző típusa | Érintő |
Beüzemelés köteles | Nem |
Gyáriszám kötelező | Igen |
Kézi vagy hátsó adagoló | 50 |
Bemeneti tálca 1. | 250 |
Nyomtatási sebes. mono iso | 31 |
Nyomtatási sebes. color iso | 31 |
Memória | 1 |
Brother HLL9310CDW nyomtató
Ár:
249.253 Ft
(196.262 Ft + ÁFA)
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó cikkszám: | HLL9310CDWRE1 |
Elérhetőség: | Előrendelhető |
Szerezhető hűségpontok: | 0 |
Gyártó: | Brother nyomtatók |
Brother HLL9310CDW nyomtató**Brother HLL9310CDW nyomtató** * VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES HÁLÓZATI DUPLEX lézernyomtató * 31 lap/perc, duplex 14 oldal/perc, * 2400 x 600 dpi, * 1 GB memória, * USB2, LAN, WLAN, WiFi és NFC. * Közvetlen kép- és adatnyomtatás első és hátsó USB host csatlakozóról. * Jelszóval védhető nyomtatás. * 250 + 50 lapos adagoló, sokféle papírtálca opció. * Mobil nyomtatás: Brother iPrint&Scan, Brother Android print service, Google Cloud Print 2.0, Mopria, AirPrint. * Kellékek: DR421CL, TN910 BK,C,M,Y, BU330CL, WT320CL |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!