Leírás és Paraméterek
| Csatlakozás | Hálózati | 
| Funkciók | Nyomtat | 
| Speciális | Duplex kétoldalas nyomtatás | 
| Szín kezelés | Színes | 
| Termék 1. szint | Nyomtató | 
| Termék 2. szint | Irodai | 
| Termék 3. szint | Lézer / led | 
| Teljesítmény | 3-5 főre ajánlott | 
| Márka | Hp | 
| Állapot | A | 
| Szín | White | 
| Festékanyagok száma | 4 | 
| Induló kellékek típusa | Induló töltettel | 
| Funkciók | Nyomtat | 
| Színkezelés | Színes | 
| Elsődleges csatlakozók | Hálózat, gigabit hálózat, usb 2.0 | 
| Duplex | Nyomtatás | 
| Maximális papírméret | A4 | 
| Kézi vagy hátsó adagoló | Kézi | 
| Bemeneti papírtálcák száma | 1 | 
| Max nyomtatási felbontás | 1200*1200 | 
| Nyomtatónyelv | Pcl, ps3 | 
| Kijelző típusa | Színes | 
| Jellemzők | Pin kódos nyomtatás | 
| Beüzemelés köteles | Nem | 
| Gyáriszám kötelező | Igen | 
| Kézi vagy hátsó adagoló | 50 | 
| Bemeneti tálca 1. | 250 | 
| Kimeneti tálca | 150 | 
| Maximális papírsúly | 200 | 
| Nyomtatási sebes. mono iso | 27 | 
| Nyomtatási sebes. color iso | 27 | 
| Kijelző mérete | 6.9 | 
| Ajánlott havi terhelhetőség | 4800 | 
| Memória | 1.25 | 
HP Color LaserJet Enterprise M455dn
                                    Ár:
                            
            
        234.967 Ft
                        
            
            
                         (185.014 Ft + ÁFA)
    
            
                            
                
                
                    | Átlagos értékelés: | Nem értékelt | 
| Gyártó cikkszám: | 3PZ95A | 
| Elérhetőség: | Előrendelhető | 
| Szerezhető hűségpontok: | 0 | 
| Gyártó: | Hewlett-Packard nyomtatók | 
| HP Color LaserJet Enterprise M455dnHogyan kell kicserélni a tonert? 
	 Nálunk nincsenek extra költségek, a szállítási díj maximum bruttó 2270 Forint! Delivery cost maximum gross 2270 Huf! Hívjon most! Call us! +36 70 256 5280! | |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        Írja meg véleményét!
                            
                        
 
                    
